Industrial Coatings
| Model Number (WHD) |
Work Area Without Cart (WW x WH x WD) |
Volume Without Cart (Ft3) |
Approx Weight** (lbs) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 333 BA-C | 3’0″ | 3’0″ | 3’0″ | 27 | 2500 |
| 343 BA-C | 3’0″ | 4’0″ | 3’0″ | 36 | 2800 |
| 353 BA-C | 3’0″ | 5’0″ | 3’0″ | 45 | 3000 |
| 363 BA-C | 3’0″ | 6’0″ | 3’0″ | 54 | 3500 |
| 373 BA-C | 3’0″ | 7’0″ | 3’0″ | 63 | 3700 |
| 383 BA-C | 3’0″ | 8’0″ | 3’0″ | 72 | 3600 |
| 454 BA-C | 4’0″ | 5’0″ | 4’0″ | 80 | 4100 |
| 464 BA-C | 4’0″ | 6’0″ | 4’0″ | 96 | 4600 |
| 474 BA-C | 4’0″ | 7’0″ | 4’0″ | 112 | 5000 |
| 484 BA-C | 4’0″ | 8’0″ | 4’0″ | 128 | 5500 |
| 555 BA-C | 5’0″ | 5’0″ | 5’0″ | 125 | 5400 |
| 565 BA-C | 5’0″ | 6’0″ | 5’0″ | 150 | 5800 |
| 567 BA-C | 5’0″ | 6’0″ | 7’0″ | 210 | 6800 |
| 666 BA-C | 6’0″ | 6’0″ | 6’0″ | 216 | 6900 |
| 668 BA-C | 6’0″ | 6’0″ | 8’0″ | 288 | 7500 |
| 6610 BA-C | 6’0″ | 6’0″ | 10’0″ | 360 | 8200 |
| 686 BA-C | 6’0″ | 8’0″ | 6’0″ | 288 | 7400 |
| 688 BA-C | 6’0″ | 8’0″ | 8’0″ | 384 | 9500 |
| 778 BA-C | 7’0″ | 7’0″ | 8’0″ | 392 | 9700 |
| 7810 BA-C | 7’0″ | 8’0″ | 10’0″ | 560 | 10000 |
| 8810 BA-C | 8’0″ | 8’0″ | 10’0″ | 640 | 13500 |
| 8812 BA-C | 8’0″ | 8’0″ | 12’0″ | 768 | 14000 |
| 8814 BA-C | 8’0″ | 8’0″ | 14’0″ | 1008 | 19200 |
| 8816 BA-C | 8’0″ | 8’0″ | 16’0″ | 1152 | 19700 |
Oven Style “A” – Rear Mounted Burner Chambers
Oven Style “B” – Side Mounted Burner Chambers
BURNOFF – CART SPECIFICATIONS
| Model Number (WHD) |
Work Area Clear Inside & Over Cart (WW x WH x WD) |
Work Volume Clear Over Cart (Ft3) |
||
|---|---|---|---|---|
| 333 BA-C | 3’0″ | 2’0″ | 3’0″ | 27 |
| 343 BA-C | 3’0″ | 3’0″ | 3’0″ | 36 |
| 353 BA-C | 3’0″ | 4’0″ | 3’0″ | 45 |
| 363 BA-C | 3’0″ | 5’0″ | 3’0″ | 54 |
| 373 BA-C | 3’0″ | 6’0″ | 3’0″ | 63 |
| 383 BA-C | 3’0″ | 7’0″ | 3’0″ | 72 |
| 454 BA-C | 4’0″ | 4’0″ | 4’0″ | 80 |
| 464 BA-C | 4’0″ | 5’0″ | 4’0″ | 96 |
| 474 BA-C | 4’0″ | 6’0″ | 4’0″ | 112 |
| 484 BA-C | 4’0″ | 7’0″ | 4’0″ | 128 |
| 555 BA-C | 5’0″ | 4’0″ | 5’0″ | 125 |
| 565 BA-C | 5’0″ | 5’0″ | 5’0″ | 150 |
| 567 BA-C | 5’0″ | 5’0″ | 7’0″ | 210 |
| 666 BA-C | 6’0″ | 5’0″ | 6’0″ | 216 |
| 668 BA-C | 6’0″ | 5’0″ | 8’0″ | 288 |
| 6610 BA-C | 6’0″ | 5’0″ | 10’0″ | 360 |
| 686 BA-C | 6’0″ | 7’0″ | 6’0″ | 288 |
| 688 BA-C | 6’0″ | 7’0″ | 8’0″ | 384 |
| 778 BA-C | 7’0″ | 6’0″ | 8’0″ | 392 |
| 7810 BA-C | 7’0″ | 7’0″ | 10’0″ | 560 |
| 8810 BA-C | 8’0″ | 7’0″ | 10’0″ | 640 |
| 8812 BA-C | 8’0″ | 7’0″ | 12’0″ | 768 |
| 8814 BA-C | 8’0″ | 7’0″ | 14’0″ | 1008 |
| 8816 BA-C | 8’0″ | 7’0″ | 16’0″ | 1152 |
Flat Carts
Hang Carts